序号 | 系统类型 | 正常 | 事故 | 出处 |
---|---|---|---|---|
1 | 燃油锅炉房(首层) | ≮3 | ≮6 | 建规10.3.17 |
2 | 燃气锅炉房(首层) | ≮6 | ≮12 | 建规10.3.17 |
3 | 燃气锅炉房,不工作时 | 不应<3 | 燃气10.5.3 | |
4 | 燃气锅炉房-半地下(室) | ≮6 | ≮12 | 锅规15.3.7 |
5 | 燃气锅炉房-地下(室) | ≮12 | ||
6 | 燃气锅炉房-送入新风总量 | 必须>3 | ||
7 | 燃气调压间 | ≮3 | ≮12 | 锅规15.3.8 |
8 | 燃油泵房(房间高度可按4m计) | ≮12 | 锅规15.3.9 | |
9 | 燃油地下油库(房间高度可按4m计) | ≮6 | 锅规15.3.9 | |
10 | 地下锅炉房直燃机房 | ≥12 | P338 | |
11 | P338 | |||
12 | P338 | |||
13 | P338 | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 蓄电池室 | 10~12 | ||
22 | 电梯机房 | 10 | ||
23 | 热力机房 | 6~12 | ||
24 | 担负一个防烟分区 | 60(单台风机不应小于7200m3/h) | 高规8.4.2.1 | |
25 | 室内净高大于6m且不划分防烟分区的空间 | |||
26 | 负担2个或以上防烟分区 | 120 | 高规8.4.2.2 | |
27 | 负担一个防烟分区 | ①担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m3/h;②负担三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平米不小于120m3/h计算 | 人防6.3.1 | |
28 | 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室 | 不应小于2m2 | 高规8.2.2建规9.2.2 | |
29 | 合用前室 | 不应小于3m2 | ||
30 | 靠外墙的楼梯间,每5层 | 不应小于2m2 | ||
31 | 长度超过60m的内走道,房间 | 地面面积的2% | 高规8.2.2建规9.2.2 | |
32 | 中庭(高度小于12米) | 地面面积的5% | ||
33 | 其他场所 | 建筑面积的2%~5% | 建规9.2.2 | |
34 | 中庭(高度大于12m) | |||
35 | 电子计算机机房 | 20~70 | ||
36 | 程控交换机机房 | 30~60 | ||
37 | 通讯机房 | 应不少于5次 | ||
38 | 多联机 | 不宜小于5次 | ||
39 | 洁净室 | ≥40 | ||
40 | 人防地下室柴油电站控制室 | ≥40 | ||
41 | 人防地下室柴油发电机房储油间 | ≥5 | ||
42 | 夜间使用备用电源汽车车库排风量 | 允许降低为3次 | P335 | |
43 | 人防地下室汽车库 | 6 | ||
44 | 地下车库换气次数法计算时 | 排风量不小于6次,送风量不小于5次 | 层高小于3m,按实际体积;层高≥3m,按3m算换气体积 | P335 |
45 | 中餐厨房 | 40~60 | ||
46 | 西餐厨房 | 30~40 | ||
47 | 职工餐厅厨房 | 25~35 | ||
48 | 人防物资库通风换气量 | 1~2次 | ||
49 | 暖风机供暖 | 不应小于1.5次 | ||
50 | 燃气红外辐射供暖使用室外空气界限 | 0.5次 | ||
51 | 汽车库 | 6 | ||
52 | 电影院、剧场观众厅 | 90m2/(hm2),13次/h,取最大值 |
各种换气次数汇总
时间:2023-12-17 作者:Gao Yushan 分类: 无